カットわかめ

| 商品名 | :大船渡市末崎産 カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :12g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371404059 |

| 商品名 | :岩手県産 カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :10g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371441412 |

| 商品名 | :岩手県産 カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :24g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371441399 |

| 商品名 | :鳴門産 カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :12g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371441610 |

| 商品名 | :鳴門水域産 カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :20g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371441795 |

| 商品名 | :鳴門水域産 天然カットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :9g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371441955 |

| 商品名 | :カットわかめ (韓国産) |
|---|---|
| 規格 | :17g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371440217 |

| 商品名 | :スープやみそ汁に よくあうカットわかめ |
|---|---|
| 規格 | :20g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371440033 |

| 商品名 | :カットわかめ (韓国産) |
|---|---|
| 規格 | :45g |
| 賞味期限 | :18ヶ月 |
| JANコード | :4902371440057 |
生わかめ

| 商品名 | :三陸産 生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :70g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371442860 |

| 商品名 | :三陸産 生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :100g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371446066 |

| 商品名 | :川秀 岩手県重茂産生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :70g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4972488004138 |

| 商品名 | :鳴門水域産 茎付き生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :90g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371449494 |

| 商品名 | :鳴門産 茎付き生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :75g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371444413 |

| 商品名 | :鳴門水域産 茎付き生わかめ |
|---|---|
| 規格 | :80g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371404509 |

| 商品名 | :鳴門産 生くきわかめ |
|---|---|
| 規格 | :120g |
| 賞味期限 | :3ヶ月 |
| JANコード | :4902371442112 |